После двух туров группового этапа Лиги чемпионов лишь шесть команд сохраняют идеальный результат, набрав по шесть очков. Среди них — ожидаемые гранды европейского футбола: «Бавария», «Реал Мадрид», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Арсенал». Однако шестым в этом списке, что весьма примечательно, оказался азербайджанский «Карабах». Чемпионы Азербайджана не только одержали свою первую в истории победу в Лиге чемпионов, но и теперь уверенно движутся к возможному выходу в плей-офф (топ-24). В то же время Эрик Дайер реализовал пенальти, позволив «Монако» отобрать очки у «Манчестер Сити», а Луис Энрике, приведя в «Барселону» атакующее трио со средним возрастом игроков всего 19 лет, одержал над ними победу.
Хотя групповой этап еще далек от завершения, некоторые из ведущих команд уже начинают демонстрировать, почему они занимают столь высокие позиции в рейтинге силы Лиги чемпионов. Давайте рассмотрим, как последние матчи повлияли на распределение мест и какие выводы можно сделать из их выступлений.
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | — | В распоряжении Луиса Энрике есть все необходимые инструменты. Отсутствие его атакующих звезд не замедлило парижан, поскольку Нуну Мендеш и Ашраф Хакими успешно нейтрализовали атаку «Барселоны». |
| 2 | Реал Мадрид | — | После дальней поездки на выезд Килиан Мбаппе вернулся с хет-триком, а «Мадрид» — со всеми тремя очками. Этот матч, возможно, не дал много новой информации о «Мадриде», но это не умаляет хорошо выполненной работы. |
| 3 | Арсенал | — | Настолько эффективны, что это почти скучно. Был момент, когда казалось, что «Олимпиакос» может забить, но «Арсенал» ответил голом, обеспечившим победу со счетом 2:0. |
| 4 | Бавария | +2 | Гарри Кейн продолжает свою невероятную голевую серию, забив уже 20 мячей всего в 14 матчах во всех турнирах. Возможно, это не всегда устойчиво, но он целеустремлен, и это помогает «Баварии» добиваться отличных результатов. |
| 5 | Интер | +3 | Не дайте Лаутаро Мартинесу набрать форму. С дублем и сухой победой «Интера» ясно, что, несмотря на нового тренера Кристиана Киву, «Интер» является претендентом на Лигу чемпионов. |
| 6 | Барселона | -1 | Жить по принципу высокой линии обороны и от нее же страдать. Без Рафиньи атаке не хватало обычной динамики, и «Барселона» с трудом создавала моменты. Ламин Ямал, кажется, не в 100% форме, что вызывает беспокойство. |
| 7 | Ливерпуль | -2 | Сложно определить лучший стартовый состав «Ливерпуля», и этот дисбаланс проявился в Турции. Эта команда легко выйдет из группы, но есть опасения по поводу их готовности к более сложным испытаниям. |
| 8 | Наполи | +2 | Манчестерская связка проявила себя сильно: Кевин Де Брюйне дважды ассистировал Расмусу Хойлунду в матче против «Спортинга». Антонио Конте снова удалось выжать максимум из бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». |
| 9 | Челси | — | Очередной матч, очередная красная карточка, но на этот раз «синие» смогли удержать победу над «Бенфикой». Без Жоау Педро и Лиама Делапа на следующий матч Энцо Мареска придется подумать о том, как управлять своим составом. |
| 10 | Манчестер Сити | -3 | Неудачи случаются. «Манчестер Сити» контролировал игру на протяжении всего матча, но, пропустив пенальти от «Монако» в концовке, не смог удержать победу, но, по крайней мере, не проиграл. |
| 11 | Марсель | +1 | Эта команда показала свою угрозу, сражаясь на равных с «Реалом», и подтвердила это, разгромив «Аякс». Роберто Де Дзерби располагает сильным составом. |
| 12 | Боруссия Дортмунд | +1 | Это было очень необычное для «Дортмунда» выступление, но в хорошем смысле, так как они справились с поставленной задачей. |
| 13 | Атлетико Мадрид | +3 | Импульс от мадридского дерби, возможно, дал старт сезону «Атлетико»: клуб забил пять голов в двух матчах подряд. Антуан Гризманн также забил свой 200-й гол за клуб, что является знаковым моментом. |
| 14 | Галатасарай | +10 | Потрясающий результат на «Рамс Парк». Одолеть «Ливерпуль» — это всегда повод для гордости, даже если для этого потребовался пенальти. Трудно предсказать, что ждать от «Галатасарая» в каждом матче, но они будут непростым соперником в этом турнире. |
| 15 | Ювентус | -1 | «Ювентус» — хорошая команда, но «Ювентус» также является своим злейшим врагом. Если они не смогут изменить это раньше, чем позже, сезон будет долгим. |
| 16 | Тоттенхэм | -5 | Подопечные Томаса Франка добиваются результатов, которых не заслуживают, что является их заслугой, но это уже второй матч Лиги чемпионов, где они были вторыми. Имея четыре очка после двух игр, дела обстоят неплохо, но если они не улучшат игру быстро, «Тоттенхэм» опустится в таблице, когда их соперники станут сложнее в ближайших матчах. |
| 17 | Ньюкасл Юнайтед | +9 | Поездка в Бельгию оказалась именно тем, что нужно. Команда не будет пробивать два пенальти в каждом матче, но если это происходит, хорошо их реализовывать. Защита «Ньюкасла» была надежной в этом сезоне, поэтому приятно, когда что-то получается в атаке, когда это было так необходимо. |
| 18 | Карабах | +3 | Если бы вы сказали, что этот клуб наберет шесть очков в первых трех матчах, я бы вам не поверил, но именно поэтому футбол так удивителен. Впереди еще много работы, но какое начало! |
| 19 | Аталанта | +6 | Справиться с домашним матчем — это все, что имеет значение, даже если «Аталанта» сделала это в конце. Чтобы пройти дальше, им нужно побеждать такие команды, как «Брюгге», так что работа выполнена хорошо. |
| 20 | Брюгге | -5 | Поражение на выезде не будет концом света для «Брюгге», но терять преимущество в конце игры всегда тяжело. Многие команды будут бороться за место в топ-24, и такие поражения больно сказываются на этом пути. |
| 21 | Айнтрахт Франкфурт | -3 | После сильного первого тура последовало абсолютное унижение в гостях у «Атлетико Мадрид». Важно быстро забыть это, потому что дальше будет не легче. |
| 22 | Спортинг Лиссабон | -3 | Было много положительного в том, как «Спортинг» держался, чтобы дать отпор «Наполи», но это показывает, как много клуб потерял за эти годы. Они, однако, разбираются в себе, и это приведет к конкурентоспособным выступлениям против любого соперника. |
| 23 | Атлетик Бильбао | -6 | Сейчас, не сумев выиграть в пяти матчах во всех турнирах этого сезона, «Атлетик» мог бы предпочесть не участвовать в Лиге чемпионов. Их сезон, кажется, почти закончен, еще до того, как он по-настоящему начался. |
| 24 | Юнион Сент-Жиллуаз | -4 | Нельзя пропускать четыре гола от «Ньюкасла», будучи аутсайдером, который хочет конкурировать на этом уровне. У них был шанс получить запас прочности для прохода дальше, но они не смогли им воспользоваться. |
| 25 | Вильярреал | +3 | Хорошо держались в матче против «Ювентуса». Важно, чтобы Жорж Микаутадзе начал забивать, поэтому хорошо, что первый гол уже забит. |
| 26 | Монако | +4 | Быть достаточно близко, чтобы пенальти принес «Монако» очко в матче с «Манчестер Сити», окупается, но это не было особенно сильным выступлением. |
| 27 | Бенфика | — | Жозе Моуринью, возможно, вернулся, но этого не хватило, чтобы «Бенфика» набрала свои первые очки в групповом этапе после его возвращения на «Стэмфорд Бридж». «Бенфике» нужно набирать очки как можно скорее. |
| 28 | Байер Леверкузен | -6 | Все еще пытаясь разобраться в ситуации, «Леверкузен» не может проигрывать такие матчи дома. Это клуб в переходном состоянии, и это видно. |
| 29 | Копенгаген | -6 | Победа была близка. Травмы помешали в начале, но у «Копенгагена» сложный жребий, и они могут быстро опуститься еще ниже в таблице. |
| 30 | Будё/Глимт | -1 | Может ли эта команда сыграть два хороших тайма? В первом матче «Будё/Глимт» подвел первый тайм. Здесь же во втором тайме они позволили «Тоттенхэму» взять очко, отыгравшись с отставания в два гола. |
| 31 | ПСВ | +2 | Набрать очко на выезде у «Байера» — это шаг в правильном направлении, но это должно быстро превратиться в полноценные три очка. |
| 32 | Славия Прага | -1 | Встречаться с «Интером» дома — тяжелое испытание для любой команды. Вперед к следующему матчу. |
| 33 | Аякс | -2 | Это был настоящий провал для «Аякса». «Марсель» — сильная команда, но отставать на три гола к перерыву — это момент, который хочется забыть, в том, что уже выглядит как быстрый вылет из Лиги чемпионов для голландской команды. |
| 34 | Олимпиакос | +1 | У них были шансы против «Арсенала», но греческая команда должна была пропустить больше голов, но в конце концов они наберут очки у кого-нибудь. |
| 35 | Пафос | -1 | Забить свой первый исторический гол в Лиге чемпионов — это большой шаг для того, чтобы пережить тот факт, что «Бавария» забивала в вашем домашнем стадионе в свое удовольствие. |
| 36 | Кайрат | — | Это был доблестный первый тайм, когда «Реал» забил всего один гол, затем все пошло наперекосяк. |








