Первый тур группового этапа Лиги Чемпионов завершился, и хотя большинство грандов успешно справились со своими задачами, без сюрпризов не обошлось. Возвращение «Наполи» в турнир было омрачено удалением их капитана Джованни Ди Лоренцо уже на 21-й минуте. Этот эпизод также преждевременно завершил возвращение Кевина Де Брёйне на стадион «Этихад». Несмотря на все усилия Вани Милинковича-Савича, Эрлинг Холанд в конечном итоге прорвался и принес «Сити» победу в матче. Для Холанда это был исторический гол: он достиг отметки в 50 голов в Лиге чемпионов всего за 49 матчей.
Однако после первых выступлений главных претендентов на титул произошли значительные изменения. Давайте посмотрим, как выглядит первый рейтинг силы клубов Лиги Чемпионов:
Рейтинг силы команд Лиги Чемпионов
| Место | Команда | Анализ | 
|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | ПСЖ, несмотря на нереализованный пенальти Брэдли Барколы и ряд травм, не сбавлял темп, и команда Луиса Энрике выглядит нацеленной на повторение прошлогоднего триумфа в Лиге Чемпионов. | 
| 2 | Реал Мадрид | «Реал Мадрид» одержал очередную победу, несмотря на красную карточку. Хотя отсутствие Дани Карвахаля и, возможно, Трента Александера-Арнольда в следующем матче может создать проблемы, дубль Килиана Мбаппе оказался достаточным для их решения. | 
| 3 | Арсенал | Тактические изменения Микеля Артеты принесли плоды: Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард забили два мяча, обеспечив убедительную победу над «Атлетик Бильбао». Такое начало подтверждает их статус одного из фаворитов турнира. | 
| 4 | Барселона | Маркус Рэшфорд эффектно забил свой первый гол за клуб, воспользовавшись плохой обороной «Ньюкасл Юнайтед», а затем оформил свой первый дубль в Лиге чемпионов с октября 2020 года. Ханси Флик, похоже, нашел подход к своим нападающим. | 
| 5 | Ливерпуль | «Ливерпуль» снова вырвал победу на 90-й минуте. Арне Слот, кажется, нашел что-то особенное для «Энфилда», но такая тенденция к победам в последний момент кажется неустойчивой. | 
| 6 | Бавария Мюнхен | Дуплет Гарри Кейна принес «Баварии» уверенную победу. Хотя на этой стадии «Баварии» не стоит беспокоиться о своих шансах в Лиге чемпионов, хороший старт всегда важен. | 
| 7 | Манчестер Сити | Холанд стал игроком, забившим 50 голов в Лиге чемпионов за наименьшее количество матчей – всего за 49 игр. Однако «Сити» получает лишь половину похвалы за эту победу, учитывая, что «Наполи» играл вдесятером. | 
| 8 | Интер | Возможно, у «Интера» новый тренер, но результат остался прежним: «Интер» обыграл «Аякс» благодаря дублю Маркуса Тюрама. Защита допустила слишком много моментов, но «сухой» матч был именно тем, что нужно. | 
| 9 | Челси | Столкнувшись с самым сильным соперником со времен финала клубного чемпионата мира, «Челси» показал, что у них еще есть куда расти. «Синие» были настойчивы, а Коул Палмер достойно принял вызов, но этого оказалось недостаточно, чтобы приблизиться к победе над «Баварией». | 
| 10 | Наполи | Увидев, как их капитан был удален уже на 21-й минуте матча, «Наполи» впечатлил тем, что вообще смог остаться в игре. Победа придет к ним рано или поздно. | 
| 11 | Тоттенхэм | Томасу Франку предстоит поработать над тем, чтобы его команда создавала моменты с игры, но улучшение их обороны дает ему пространство для маневра. | 
| 12 | Марсель | Французская команда, возможно, чувствует себя обделенной, проиграв «Реалу» из-за сомнительного пенальти, но, глядя на ситуацию оптимистично, такая конкурентная игра и гол Тима Веа сулят хорошие перспективы. | 
| 13 | Боруссия Дортмунд | Дортмундская «Боруссия» удивительным образом упустила преимущество в два мяча. Это было захватывающее зрелище, но огромное разочарование для «черно-желтых». | 
| 14 | Ювентус | Трудно понять, что и думать об этом. Уступая 4:2, «Ювентус» сумел отыграться в добавленное время, но при этом пропустил четыре гола. Нужно срочно подтягивать оборону. | 
| 15 | Брюгге | Несмотря на необходимость перестройки после прошлогоднего успеха в Лиге чемпионов и потерю основного вратаря Симона Миньоле из-за травмы уже на 19-й минуте, «Брюгге» одержал победу с разницей в три мяча. | 
| 16 | Атлетико Мадрид | Если бы «Атлетико» начал матч на «Энфилде» быстрее, возможно, они бы уехали с победой. Шансы были, но вместо этого все закончилось сожалениями. | 
| 17 | Атлетик Бильбао | Поражение 0:2 от «Арсенала», при этом создав несколько моментов, не является чем-то постыдным. Такое случится со многими командами в этом турнире. | 
| 18 | Айнтрахт Франкфурт | Принимая «Галатасарай» дома, «Айнтрахт Франкфурт» мощно ответил на свое первое поражение в сезоне. Эта команда может преподнести несколько сюрпризов. | 
| 19 | Спортинг Лиссабон | «Спортинг» понадобилось немного времени, чтобы набрать обороты, но они успешно справились дома, уверенно победив «Кайрат Алматы». В обороне, однако, более сильные соперники в турнире могут создать им проблемы. | 
| 20 | Юнион Сен-Жиллуаз | «Юнион Сен-Жиллуаз» одержал свою первую историческую победу в Лиге чемпионов, отправившись в Нидерланды и уверенно поведя в счете на два мяча в первом тайме, тем самым заявив о своих амбициях побороться за выход в плей-офф. | 
| 21 | Карабах | «Карабах» не только добился первой в истории азербайджанского клуба победы в Лиге чемпионов, но и спровоцировал увольнение Бруно Лаже, драматично отыгравшись со счета 0:2, забив три безответных гола. Впечатляющее выступление. | 
| 22 | Байер Леверкузен | Наблюдение за шоу Александра Гримальдо не помогло «Леверкузену» завершить камбэк в Копенгагене, но Клаудио Эчеверри может дать их атаке новое направление в этом турнире. | 
| 23 | Копенгаген | Сильное преимущество домашнего поля позволило «Копенгагену» дважды выходить вперед в матче, но датская команда не смогла удержать преимущество. Учитывая сложный график группового этапа, им нужно было больше от этого матча. | 
| 24 | Галатасарай | Команда, которая может обыграть кого угодно дома в Турции, «Галатасараю» необходимо понять, как показывать такую же форму в гостях. Пропустить пять мячей уже нехорошо, но затем испытывать трудности с забитыми голами в Германии делает ситуацию еще хуже. | 
| 25 | Аталанта | Не то чтобы ожидался иной результат, кроме поражения, но пропустить четыре мяча от ПСЖ — это удручающее начало. | 
| 26 | Ньюкасл Юнайтед | Плохая игра в обороне команды Эдди Хау. «Сороки» могли пропустить гораздо больше по ходу матча. Харви Барнс и Энтони Эланга были яркими пятнами, но этого может быть недостаточно. | 
| 27 | Бенфика | Жозе Моуринью вернулся! Если для этого потребовалось эффектное поражение от «Карабаха», то для «Бенфики» в долгосрочной перспективе это, возможно, стоило того. Сможет ли «Особенный» снова сделать их особенными? | 
| 28 | Вильярреал | Судя по статистике, «Вильярреал» должен был обыграть «Тоттенхэм», но их вратарь имел другие планы. Лига чемпионов — это не тот турнир, где команда может быть своим злейшим врагом, но хорошо усвоить этот урок рано. | 
| 29 | Будё/Глимт | Без полного состава норвежская команда смогла отыграться, уступая в два мяча, и сделать это в гостях — важный показатель стойкости. | 
| 30 | Монако | Только на 91-й минуте Ансу Фати забил утешительный гол за «Монако» в не самом лучшем выступлении. В обороне всегда возникают вопросы после пропуска четырех мячей. | 
| 31 | Аякс | Нужно забивать свои моменты дома. «Аякс» выиграл по xG (1.26 против 1.24), но ничего не получил взамен в своем возвращении в Лигу чемпионов. Потребуется больше усилий. | 
| 32 | Славия Прага | Упустить преимущество в два мяча против «Будё/Глимт» в концовке — это не тот способ, которым хочется начинать игру в Лиге чемпионов, особенно дома. | 
| 33 | ПСВ | Не сумев выиграть дома у «Юнион Сен-Жиллуаз», ПСВ, возможно, предстоит трудный сезон. Также не помогло то, что Рикардо Пепи провел не лучший матч, включая пропуск пенальти. | 
| 34 | Пафос | Получив раннюю красную карточку, потеряв Давида Луиса из-за травмы и все же сумев добиться ничьей на выезде в Греции. Неплохой дебют в групповом этапе Лиги чемпионов. | 
| 35 | Олимпиакос | Неспособность найти победный гол дома, играя в большинстве большую часть матча, может быть только разочарованием. Набирать очки против таких команд, как «Пафос», критически важно для выхода из группового этапа. | 
| 36 | Кайрат | Они забили утешительный гол после поездки в Португалию, но эта команда будет просто счастлива быть здесь. | 

                                    






