Гонка за Щитом болельщиков в самом разгаре. «Интер Майами» стремится завоевать этот трофей второй сезон подряд. Хотя команда, возможно, немного отстаёт от рекордного темпа прошлого года, ни одна другая команда не выигрывала награду за наибольшее количество очков два сезона подряд со времён «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2010-2011 годах. Учитывая систему потолка зарплат в MLS, поддерживать такое лидерство довольно сложно, но с Лионелем Месси во главе «Цапли» (прозвище команды) продолжают добиваться новых высот.
Команда «Интер Майами» полностью контролирует свою судьбу, имея пять оставшихся игр. На этом этапе ни у одной другой команды не осталось более четырёх матчей. Несмотря на отставание в пять очков от «Филадельфии Юнион», победы в отложенных матчах позволят «Цаплям» выйти на первое место. Поскольку Серхио Бускетс также объявил о завершении карьеры в конце сезона, это ещё и возможность достойно проводить его, готовясь к плей-офф Кубка MLS.
Ниже представлен график игр «Майами» и информация о том, как посмотреть их выездной матч против «Торонто ФК» в субботу:
Как посмотреть матч «Торонто ФК» против «Интер Майами», коэффициенты
- Дата: Суббота, 27 сентября | Время: 16:30 по восточному времени
- Место проведения: Стадион BMO – Торонто, Онтарио
- Прямая трансляция: MLS Season Pass
- Коэффициенты: «Торонто ФК» +290; Ничья +290; «Интер Майами» -125
Оставшееся расписание «Интер Майами»
Все время указано по восточному побережью, все матчи доступны на MLS Season Pass.
- Суббота, 27 сентября: «Торонто ФК» против «Интер Майами» (16:30)
- Вторник, 30 сентября: «Интер Майами» против «Чикаго Файр» (19:30)
- Суббота, 4 октября: «Интер Майами» против «Нью-Инглэнд Революшн» (19:30)
- Суббота, 11 октября: «Интер Майами» против «Атланта Юнайтед ФК» (19:30)
- Суббота, 18 октября: «Нэшвилл СК» против «Интер Майами» (18:00)
Турнирная таблица Восточной конференции MLS
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Филадельфия Юнион» | 31 | 18 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | 60 |
| 2 | «ФК Цинциннати» | 31 | 18 | 4 | 9 | 47 | 39 | +8 | 58 |
| 3 | «Интер Майами» | 29 | 16 | 7 | 6 | 64 | 46 | +18 | 55 |
| 4 | «Шарлотт ФК» | 31 | 17 | 2 | 12 | 51 | 42 | +9 | 53 |
| 5 | «Нью-Йорк Сити ФК» | 31 | 16 | 5 | 10 | 46 | 39 | +7 | 53 |
| 6 | «Орландо Сити СК» | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 43 | +15 | 51 |
| 7 | «Нэшвилл СК» | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 38 | +14 | 50 |
| 8 | «Коламбус Крю» | 31 | 13 | 11 | 7 | 51 | 47 | +4 | 50 |
| 9 | «Чикаго Файр» | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 53 | +4 | 45 |
| 10 | «Нью-Йорк Ред Буллз» | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 40 | +5 | 43 |
| 11 | «Нью-Инглэнд Революшн» | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 45 | -6 | 32 |
| 12 | «Торонто ФК» | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 37 | -7 | 27 |
| 13 | «Атланта Юнайтед ФК» | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 | 55 | -18 | 27 |
| 14 | «Ди Си Юнайтед» | 31 | 5 | 10 | 16 | 29 | 58 | -29 | 25 |
| 15 | «КФ Монреаль» | 31 | 5 | 9 | 17 | 29 | 55 | -26 | 24 |
Турнирная таблица Западной конференции MLS
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Сан-Диего ФК» | 31 | 17 | 6 | 8 | 56 | 38 | +18 | 57 |
| 2 | «Ванкувер Уайткэпс» | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 32 | +25 | 56 |
| 3 | «Миннесота Юнайтед» | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 36 | +15 | 54 |
| 4 | «Лос-Анджелес ФК» | 29 | 14 | 8 | 7 | 57 | 37 | +20 | 50 |
| 5 | «Сиэтл Саундерс» | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 45 | +7 | 45 |
| 6 | «Остин ФК» | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 37 | -4 | 44 |
| 7 | «Портленд Тимберс» | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 41 | -2 | 43 |
| 8 | «Колорадо Рэпидс» | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 52 | -11 | 39 |
| 9 | «ФК Даллас» | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 49 | -4 | 37 |
| 10 | «Хьюстон Динамо» | 31 | 9 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 | 36 |
| 11 | «Сан-Хосе Эртквейкс» | 31 | 9 | 8 | 14 | 56 | 58 | -2 | 35 |
| 12 | «Реал Солт-Лейк» | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 45 | -13 | 34 |
| 13 | «Сент-Луис Сити» | 31 | 7 | 7 | 17 | 39 | 52 | -13 | 28 |
| 14 | «Спортинг Канзас-Сити» | 31 | 7 | 6 | 18 | 45 | 63 | -18 | 27 |
| 15 | «ЛА Гэлакси» | 30 | 4 | 9 | 17 | 37 | 61 | -24 | 21 |








