«Интер Майами» стремится завоевать «Щит болельщиков» второй сезон подряд, что является редким достижением в MLS из-за ограничений по зарплате. Ни одна команда не выигрывала эту награду за наибольшее количество очков два сезона подряд с тех пор, как это сделали «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2010-2011 годах. Несмотря на трудности поддержания такого лидерства в лиге с потолком зарплат, под руководством Лионеля Месси «Цапли» смогли достичь новых высот.
Несмотря на одну игру в запасе, команде Хавьера Маскерано потребуется значительная помощь, чтобы завоевать «Щит болельщиков». Они отстают от «Филадельфии Юнион» на семь очков, и «Юнион» может обеспечить себе трофей победой в субботу. Даже если «Щит» будет упущен, «Интер Майами» полон решимости мощно завершить сезон в своих последних трех матчах, что крайне важно для поддержания позиций.
Как посмотреть матч «Интер Майами» против «Нью-Инглэнд Революшн», коэффициенты
- Дата: Суббота, 4 октября | Время: 19:30 по восточному времени
- Место проведения: Чейз Стэдиум – Форт-Лодердейл, Флорида
- Прямая трансляция: MLS Season Pass
- Коэффициенты: Интер Майами -310; Ничья +430; Нью-Инглэнд Революшн +600
Оставшееся расписание «Интер Майами»
Все матчи по восточному времени, все доступны на MLS Season Pass.
- Суббота, 4 октября: Интер Майами против Нью-Инглэнд Революшн (19:30)
- Суббота, 11 октября: Интер Майами против Атланта Юнайтед ФК (19:30)
- Суббота, 18 октября: Нэшвилл СК против Интер Майами (18:00)
Турнирная таблица Восточной конференции MLS
| Место | Команда | Игр | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия Юнион | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | ФК Цинциннати | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | Нью-Йорк Сити ФК | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Интер Майами КФ | 31 | 16 | 8 | 7 | 68 | 52 | +16 | 56 |
| 5 | Шарлотт ФК | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Нэшвилл СК | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Орландо Сити СК | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Чикаго Файр | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 56 | +8 | 51 |
| 9 | Коламбус Крю | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | Нью-Инглэнд Революшн | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Торонто ФК | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | КФ Монреаль | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Атланта Юнайтед ФК | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | Ди Си Юнайтед | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
Турнирная таблица Западной конференции MLS
| Место | Команда | Игр | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Диего ФК | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Миннесота Юнайтед | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Лос-Анджелес ФК | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Сиэтл Саундерс | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Остин ФК | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Портленд Тимберс | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Колорадо Рэпидс | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | Сан-Хосе Эртквейкс | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | ФК Даллас | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Реал Солт-Лейк | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Хьюстон Динамо | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | Сент-Луис Сити | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Спортинг Канзас-Сити | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | ЛА Гэлакси | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |







